You can monitor your mining operations with our new telegram monitoring bot: https://t.me/MinerPoolOrgBot
(Notify miners for [rigs offline], [blocks found - useful for our SOLO pools]). EN/RU/RO languages supported.Telegram bot is not working for now! Needs some upgrades.
Hashrates
Current hash:
0.00
5m average:
0.00
 
 
 
 
 
 
24h average:
-
Balance
Pending:
0.00 NEOX
Unpaid:
0.00 NEOX
Total Paid:
0.00 NEOX
Min. Payout:
100 NEOX
Cust. Payout:
801 NEOX
Loyalty Program
Extra: 1 NEOX / 10 MH/s / week
Your uptime:
100%
Week progress:
3832.55%
Total Paid:
0.00 NEOX
7d average:
Info
Round Shares:
0.00
Your Shares:
0.00 (?%)
Round coins:
0.00 NEOX
Round BTC:
0.00
Round USD:
0.00
Round work:
24.59%
Estimated rewards (considering 24h avg)
Period Coins BTC USD
24h 1 0.0000 $0.00
Where from these numbers? (* estimates without any bonus rewards)
estimated24h = (avg24h ÷ netHash) * 24 * 3600 ÷ blockTime * minerReward
= ( ÷ ) * 24 * 3600 ÷ 60 * 2200
Estimated using 0.00000000 BTC 0.0000 USD values.
Rewards based on latest payments
Period Coins BTC USD
Last 12h 1648.2328 0.0000 $0.00
Last 24h 3376.9946 0.0000 $0.00
Last 48h 5866.1648 0.0000 $0.00
Last 7 days 20921.8098 0.0000 $0.00
Estimated using 0.00000000 BTC 0.0000 USD values.
Worker Hashrate Difficulty Shares Invalid Shares Luck Paid
NEOX
827.76 (2024-09-07 11:56:43 PM)
820.48 (2024-09-07 7:26:43 PM)
805.88 (2024-09-07 2:46:43 PM)
922.88 (2024-09-07 4:16:43 AM)
835.30 (2024-09-06 10:56:43 PM)
809.60 (2024-09-06 11:36:43 AM)
844.28 (2024-09-06 5:46:43 AM)
809.54 (2024-09-05 11:46:43 PM)
919.96 (2024-09-05 2:26:43 PM)
848.82 (2024-09-05 6:46:43 AM)
845.99 (2024-09-04 12:36:43 AM)
820.53 (2024-09-04 8:46:43 PM)
840.11 (2024-09-04 4:26:43 PM)
849.67 (2024-09-04 10:46:43 AM)
813.24 (2024-09-04 3:46:43 AM)
815.19 (2024-09-03 8:56:43 PM)
861.13 (2024-09-03 3:06:43 PM)
839.88 (2024-09-03 4:36:43 AM)
846.87 (2024-09-02 8:56:43 PM)
813.94 (2024-09-02 4:16:43 PM)
845.92 (2024-09-02 8:36:43 AM)
802.52 (2024-09-02 4:56:43 AM)
819.93 (2024-09-01 7:06:43 PM)
843.31 (2024-09-01 1:46:43 PM)
819.11 (2024-09-01 7:26:43 AM)
855.50 (2024-08-31 8:26:43 PM)
927.70 (2024-08-31 2:46:43 PM)
919.10 (2024-08-31 9:36:43 AM)
814.14 (2024-08-30 11:06:43 PM)
859.57 (2024-08-30 6:46:43 PM)
834.42 (2024-08-30 8:16:43 AM)
801.60 (2024-08-30 4:06:43 AM)
806.94 (2024-08-29 8:26:43 PM)
883.99 (2024-08-29 3:16:43 PM)
805.20 (2024-08-29 11:36:43 AM)
825.79 (2024-08-29 3:46:43 AM)
815.80 (2024-08-28 10:06:43 PM)
802.16 (2024-08-28 5:16:43 PM)
823.41 (2024-08-28 8:56:43 AM)
857.52 (2024-08-27 2:26:43 AM)
809.65 (2024-08-27 9:26:43 PM)
865.55 (2024-08-27 12:36:43 PM)
872.57 (2024-08-26 12:36:43 AM)
804.81 (2024-08-26 2:36:43 PM)
830.59 (2024-08-25 10:56:43 PM)
812.06 (2024-08-25 11:16:43 AM)
811.33 (2024-08-24 9:46:43 PM)
835.75 (2024-08-24 10:36:43 AM)
829.70 (2024-08-24 4:46:43 AM)
810.51 (2024-08-23 9:45:59 AM)
841.31 (2024-08-22 10:55:59 PM)
814.16 (2024-08-22 7:35:59 AM)
816.72 (2024-08-21 10:35:59 AM)
824.40 (2024-08-20 1:45:59 PM)
818.85 (2024-08-19 2:35:59 PM)
822.05 (2024-08-18 9:15:59 PM)
814.37 (2024-08-18 4:45:59 AM)
818.62 (2024-08-17 11:35:59 AM)
824.92 (2024-08-16 3:55:59 PM)
804.40 (2024-08-15 9:25:59 AM)
818.55 (2024-08-13 11:45:59 PM)
808.37 (2024-08-13 5:35:59 AM)
825.83 (2024-08-12 10:45:59 AM)
802.64 (2024-08-11 11:35:58 AM)
807.25 (2024-08-10 11:15:58 AM)
819.61 (2024-08-09 10:25:58 AM)
801.93 (2024-08-08 11:15:58 AM)
804.82 (2024-08-07 1:45:58 AM)
808.02 (2024-08-07 6:35:59 AM)
828.99 (2024-08-06 2:35:58 PM)
805.03 (2024-08-05 5:35:58 PM)
817.16 (2024-08-05 3:45:58 AM)
807.22 (2024-08-04 8:45:58 AM)
820.53 (2024-08-03 9:35:58 AM)
837.48 (2024-08-02 8:55:58 PM)
816.56 (2024-08-02 7:15:58 AM)
806.92 (2024-08-01 4:15:59 PM)
803.02 (2024-07-31 12:25:58 AM)
832.35 (2024-07-31 8:15:58 AM)
816.39 (2024-07-30 5:45:58 PM)
825.54 (2024-07-29 1:55:58 AM)
838.91 (2024-07-29 2:05:58 PM)
868.43 (2024-07-28 10:45:58 PM)
824.43 (2024-07-28 2:55:58 PM)
823.82 (2024-07-27 6:25:58 PM)
831.21 (2024-07-26 1:45:58 AM)
822.81 (2024-07-26 9:15:58 AM)
838.18 (2024-07-25 2:15:58 PM)
870.50 (2024-07-24 2:05:58 PM)
810.19 (2024-07-24 4:55:58 AM)
840.06 (2024-07-23 11:45:58 AM)
806.75 (2024-07-22 9:25:58 PM)
811.05 (2024-07-22 7:05:58 AM)
833.30 (2024-07-21 6:35:58 PM)
807.23 (2024-07-20 2:25:58 AM)
902.83 (2024-07-20 12:15:58 PM)
810.39 (2024-07-19 8:45:58 PM)
811.35 (2024-07-19 10:05:58 AM)
812.30 (2024-07-18 2:05:58 PM)
805.83 (2024-07-17 1:45:58 AM)
805.56 (2024-07-17 1:25:58 PM)
833.61 (2024-07-16 2:15:58 AM)
807.16 (2024-07-16 12:05:58 PM)
802.40 (2024-07-16 3:45:57 AM)
845.44 (2024-07-15 2:15:57 PM)
803.27 (2024-07-14 1:45:57 AM)
824.25 (2024-07-14 11:15:57 AM)
859.04 (2024-07-13 1:25:57 AM)
834.36 (2024-07-13 1:05:57 PM)
827.20 (2024-07-12 7:15:57 PM)
823.00 (2024-07-11 11:05:57 PM)
882.39 (2024-07-11 8:49:08 AM)
801.99 (2024-07-10 8:09:08 PM)
888.93 (2024-07-10 3:59:08 AM)
801.59 (2024-07-09 12:19:00 PM)
837.06 (2024-07-08 9:29:00 PM)
809.65 (2024-07-07 2:49:00 AM)
861.61 (2024-07-07 9:19:00 AM)
824.94 (2024-07-06 7:59:00 PM)
860.79 (2024-07-05 8:19:00 PM)
823.61 (2024-07-05 3:39:00 AM)
805.58 (2024-07-04 10:49:00 AM)
840.11 (2024-07-03 11:39:00 PM)
902.33 (2024-07-03 5:09:00 AM)
805.87 (2024-07-02 1:29:00 PM)
808.18 (2024-07-02 4:59:00 AM)
827.53 (2024-07-01 3:29:00 PM)
805.36 (2024-06-30 4:39:00 PM)
811.78 (2024-06-29 2:19:00 AM)
857.51 (2024-06-29 6:19:00 AM)
854.33 (2024-06-28 3:09:00 PM)
809.96 (2024-06-27 7:19:00 PM)
864.07 (2024-06-27 8:59:00 AM)
830.00 (2024-06-26 6:29:00 PM)
844.48 (2024-06-26 4:49:00 AM)
813.94 (2024-06-25 6:19:00 PM)
851.28 (2024-06-25 6:29:00 AM)
830.36 (2024-06-24 7:19:00 PM)
812.84 (2024-06-24 8:29:00 AM)
857.17 (2024-06-23 9:49:00 PM)
806.56 (2024-06-23 3:19:00 PM)
818.92 (2024-06-23 6:09:00 AM)
827.51 (2024-06-22 7:59:00 PM)
845.55 (2024-06-22 7:29:00 AM)
855.53 (2024-06-21 3:39:00 PM)
848.41 (2024-06-20 2:19:00 AM)
896.72 (2024-06-20 10:09:00 AM)
805.24 (2024-06-19 7:19:00 PM)
828.87 (2024-06-19 9:48:59 AM)
825.51 (2024-06-18 5:09:00 PM)
843.38 (2024-06-18 6:38:59 AM)
838.39 (2024-06-17 7:12:20 PM)
848.06 (2024-06-17 6:02:20 AM)
814.39 (2024-06-16 5:32:19 PM)
817.57 (2024-06-16 3:02:19 AM)
852.32 (2024-06-15 4:52:19 PM)
802.63 (2024-06-14 8:32:19 PM)
807.92 (2024-06-14 8:42:19 AM)
823.99 (2024-06-13 1:32:19 AM)
837.32 (2024-06-13 7:22:19 PM)
801.48 (2024-06-12 12:42:20 PM)
830.29 (2024-06-11 1:02:19 AM)
815.86 (2024-06-11 2:22:19 PM)
827.70 (2024-06-11 5:22:19 AM)
842.98 (2024-06-10 10:12:19 AM)
855.02 (2024-06-09 10:42:19 PM)
896.01 (2024-06-09 4:52:19 AM)
831.45 (2024-06-08 12:42:19 PM)
839.72 (2024-06-07 10:12:19 PM)
830.60 (2024-06-07 6:22:19 AM)
905.01 (2024-06-06 5:02:19 PM)
804.27 (2024-06-05 11:02:19 PM)
848.56 (2024-06-05 3:42:19 PM)
808.12 (2024-06-04 11:22:19 PM)
806.97 (2024-06-04 12:12:19 PM)
805.32 (2024-06-03 10:32:19 PM)
846.09 (2024-06-03 10:42:19 AM)
825.76 (2024-06-02 9:52:19 PM)
803.23 (2024-06-01 12:32:19 AM)
814.37 (2024-06-01 11:32:19 AM)
830.04 (2024-05-31 6:32:19 PM)
819.91 (2024-05-31 3:42:19 AM)
871.32 (2024-05-30 3:32:19 PM)
880.83 (2024-05-29 12:42:19 AM)
837.14 (2024-05-29 2:32:19 PM)
833.17 (2024-05-28 2:12:19 AM)
831.32 (2024-05-28 7:22:19 AM)
803.83 (2024-05-27 10:12:19 PM)
830.18 (2024-05-26 2:52:19 AM)
834.10 (2024-05-26 1:42:19 PM)
830.78 (2024-05-25 12:52:19 AM)
817.12 (2024-05-25 11:52:19 AM)
872.29 (2024-05-24 2:12:19 AM)
815.85 (2024-05-24 8:42:19 AM)
822.22 (2024-05-23 1:02:19 PM)
805.54 (2024-05-22 1:52:19 AM)
828.13 (2024-05-22 1:02:19 PM)
810.58 (2024-05-21 11:32:19 PM)
824.49 (2024-05-21 7:42:19 AM)
842.26 (2024-05-20 4:02:18 PM)
811.16 (2024-05-20 7:02:18 AM)
829.83 (2024-05-19 4:32:19 PM)
837.45 (2024-05-18 6:32:19 PM)
841.59 (2024-05-17 11:52:18 PM)
847.15 (2024-05-17 11:52:18 AM)
840.64 (2024-05-16 8:32:18 PM)
853.50 (2024-05-16 3:22:18 AM)
865.06 (2024-05-15 3:52:18 PM)
850.66 (2024-05-15 3:42:18 AM)
817.18 (2024-05-14 4:52:18 PM)
802.51 (2024-05-14 6:02:18 AM)
826.63 (2024-05-13 3:42:18 PM)
810.42 (2024-05-13 4:42:18 AM)
844.19 (2024-05-12 9:32:18 PM)
839.46 (2024-05-12 1:52:19 PM)
819.68 (2024-05-11 8:32:18 PM)
837.59 (2024-05-11 8:42:18 AM)
822.32 (2024-05-10 7:42:18 PM)
828.60 (2024-05-10 6:02:18 AM)
868.91 (2024-05-09 3:12:18 PM)
839.76 (2024-05-08 10:42:19 PM)
898.62 (2024-05-08 7:42:18 AM)
828.70 (2024-05-07 8:42:18 PM)
805.72 (2024-05-07 10:02:18 AM)
850.77 (2024-05-06 8:12:18 PM)
823.22 (2024-05-06 9:02:18 AM)
855.03 (2024-05-05 11:52:18 PM)
838.42 (2024-05-05 12:42:18 PM)
809.13 (2024-05-04 1:42:18 AM)
933.17 (2024-05-04 10:12:18 AM)
848.01 (2024-05-03 10:12:18 PM)
819.55 (2024-05-03 3:32:18 AM)
958.97 (2024-05-02 8:22:18 AM)
813.21 (2024-05-01 3:02:18 PM)
837.89 (2024-05-01 5:02:18 AM)
837.36 (2024-04-30 3:32:18 PM)
815.98 (2024-04-29 10:42:18 PM)
805.52 (2024-04-29 12:42:18 PM)
807.13 (2024-04-29 3:12:18 AM)
941.98 (2024-04-28 10:12:18 PM)
810.77 (2024-04-28 4:02:18 PM)
861.33 (2024-04-28 3:12:18 AM)
846.59 (2024-04-27 7:42:18 PM)
807.93 (2024-04-27 9:22:18 AM)
834.20 (2024-04-26 11:52:18 PM)
954.87 (2024-04-26 3:27:54 PM)
1338.79 (2024-04-26 3:25:54 PM)
817.09 (2024-04-25 12:48:43 PM)
817.17 (2024-04-25 5:48:43 AM)
811.31 (2024-04-24 9:58:43 PM)
841.69 (2024-04-24 11:28:43 AM)
816.87 (2024-04-24 7:38:43 AM)
823.23 (2024-04-23 10:18:43 PM)
938.24 (2024-04-23 1:48:43 PM)
848.90 (2024-04-22 1:58:43 AM)
826.55 (2024-04-22 4:28:43 PM)
809.24 (2024-04-22 9:58:43 AM)
854.52 (2024-04-21 1:58:43 AM)
869.28 (2024-04-21 6:58:43 PM)
829.29 (2024-04-21 8:18:43 AM)
860.83 (2024-04-20 8:28:43 PM)
845.52 (2024-04-20 2:18:43 PM)
Paid At (UTC) Asset Amount
Blocks Mined at Diff Stratum Confirmations
Copyright 2018-2021. All Rights Reserved.